<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космический Радар</title>
	<atom:link href="http://spaceradar.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spaceradar.ru</link>
	<description>Все, что вы хотели знать о космосе, скоро сможете узнать</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 11:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Наблюдение за Солнцем будет вестись с помощью новой аппаратуры</title>
		<link>http://spaceradar.ru/?p=36</link>
		<comments>http://spaceradar.ru/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spaceradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceradar.ru/sandbox/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[В Физическом институте РАН (ФИАН) завершается работа над новым космическим аппаратом, предназначенным для ведения исследований ближайшей к нам звезды. Аппарат, получивший название «Интергелиозонд», будет находиться от Солнца на уникально небольшом расстоянии, что предоставляет ученым огромные возможности для исследований. Подобные возможности позволят получить результаты, которые до сих пор никогда не были доступны ученым. К примеру, корону [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В Физическом институте РАН (ФИАН) завершается работа над новым космическим аппаратом, предназначенным для ведения исследований ближайшей к  нам звезды. Аппарат, получивший название «Интергелиозонд», будет находиться от Солнца на уникально небольшом расстоянии, что предоставляет ученым огромные возможности для исследований. 
<span id="more-36"></span>
<br /><br />
Подобные возможности позволят получить результаты, которые до сих пор никогда не были доступны ученым. К примеру, корону Солнца можно будет наблюдать с расстояния около 300 км. Кроме того, планируются наблюдения над межпланетным магнитным полем, которое, по мнению ученых, имеет спиральную форму, и центр этой спирали находится на Солнце. 
<br /><br />
Новый аппарат будет снабжен коронографом и системой из трех телескопов, на нем будут установлении  гелиосферный и рентгеновский инструменты. При создании этих инструментов использованы новейшие технологии, благодаря чему их совокупный вес составляет не более 40 кг. Ученым удалось решить и проблему поддержания оптимальной для работы аппаратуры температуры. Так как расстояние от Солнца будет очень невелико, на переднем щите температуры будут достигать 600 градусов – при таких температурах, многие металлы приобретают пластичность или начинают плавиться. А для некоторых элементов оборудования рабочая температура не должна превышать 0 градусов. Поэтому основная задача, которую приходится решать разработчикам проекта – это правильный выбор материалов. 

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spaceradar.ru/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МКС прослужит до 2020 года</title>
		<link>http://spaceradar.ru/?p=1</link>
		<comments>http://spaceradar.ru/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spaceradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алексей краснов]]></category>
		<category><![CDATA[космический туризм]]></category>
		<category><![CDATA[луна]]></category>
		<category><![CDATA[международная космическая станция]]></category>
		<category><![CDATA[мкс]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceradar.ru/sandbox/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Принято решение продлить срок эксплуатации МКС до 2020 года, и на это уже получено финансирование, как сообщили в Центре управления полетами. Алексей Краснов, руководитель пилотируемых программ, сообщил также, что имеется кандидат, готовый заплатить значительную сумму за полет на космическом корабле «Союз» вокруг Луны. Возможно, первый туристический полет подобного рода будет вскоре запланирован. А туристические полеты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Принято решение продлить срок эксплуатации МКС до 2020 года, и на это уже получено финансирование, как сообщили в Центре управления полетами. Алексей Краснов, руководитель пилотируемых программ, сообщил также, что имеется кандидат, готовый заплатить значительную сумму за полет на космическом корабле «Союз» вокруг Луны. Возможно, первый туристический полет подобного рода будет вскоре запланирован.
<span id="more-1"></span>
<br /><br />
А туристические полеты на самой станции, скорее всего, начнутся не раньше 2014 года – решаться этот вопрос будет в августе.
<br /><br />
Планируется также полет к МКС коммерческого корабля США. Предполагается, что корабли Dragon могут вскоре сменить шаттлы. Данный полет будет представлять собой испытательную миссию, в ходе которой не исключается проведение стыковки с МКС. Эта стыковка будет выполняться с помощью манипуляторов. Однако, прежде чем решение об этом будет принято, необходимо рассмотреть возможность стыковки с точки зрения безопасности. Возможно, реализация планов подобного рода состоится уже в ноябре, как отметил Краснов.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spaceradar.ru/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повреждения шаттла Endeavour оказались не столь серьезными</title>
		<link>http://spaceradar.ru/?p=39</link>
		<comments>http://spaceradar.ru/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spaceradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceradar.ru/sandbox/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Endeavour получил повреждения обшивки в ходе прохождения через атмосферу, однако эти проблемы, как полагает NASA, не станут помехой для его успешного возвращения на Землю. Это мнение было высказано после того, как астронавты провели детальные исследования состояния обшивки. С этой целью был применен специальный роботизированный захват. На нем закрепили лазерный сканер и камеру, позволяющую получать изображение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Endeavour получил повреждения обшивки в ходе прохождения через атмосферу, однако эти проблемы, как полагает NASA, не станут помехой для его успешного возвращения на Землю. Это мнение было высказано после того, как астронавты провели детальные исследования состояния обшивки.
<span id="more-39"></span>
<br /><br />
С этой целью был применен специальный роботизированный захват. На нем закрепили лазерный сканер и камеру, позволяющую получать изображение в высоком разрешении. Обшивка была исследована под разными углами. Были получены и снимки с МКС, к которой шаттл подходил под определенным углом, позволяющим исследовать поврежденный участок. Всего было обнаружено семь поврежденных плиток обшивки. 
<br /><br />
В настоящее время, начата подготовка к проведению работ на внешней обшивке, которые будут выполнены совместно персоналом Endeavour и МКС. В рамках подготовки, американские космонавты ночуют в шлюзовом отсеке, в условиях пониженного давления, чтобы организм быстрее адаптировался к работам в открытом космосе. Предполагается, что работы займут около 6 часов. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spaceradar.ru/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод американского спутника связи «Телстар-14Р» завершился успешно</title>
		<link>http://spaceradar.ru/?p=41</link>
		<comments>http://spaceradar.ru/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spaceradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceradar.ru/sandbox/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[21 мая с Байконура была запущена ракета-носитель «Протон-М», задачей которой было вывести американский спутник связи на целевую орбиту. Данное событие прокомментировал Александр Бобренев, пресс-секретарь Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. Он отметил, что отделение от разгонного блока произошло в 8.23 по московскому времени. Назначение спутника заключается в том, чтобы организовать обеспечение связью аэронавигационных объектов и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[21 мая с Байконура была запущена ракета-носитель «Протон-М», задачей которой было вывести американский спутник связи на целевую орбиту. Данное событие прокомментировал Александр Бобренев, пресс-секретарь Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. 
<span id="more-41"></span>
Он отметил, что отделение от разгонного блока произошло в 8.23 по московскому времени. 
<br /><br />
Назначение  спутника заключается в том, чтобы организовать обеспечение связью аэронавигационных объектов и самолетов, расположенных в Карибском бассейне, Мексиканском заливе, над территориями Центральной и Южной Америки, а также на определенной территории Атлантического океана. Со времени начала коммерческих запусков ракеты «Протон», данный пуск стал уже 65-м по счету. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spaceradar.ru/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Земле раньше существовала другая форма жизни?</title>
		<link>http://spaceradar.ru/?p=43</link>
		<comments>http://spaceradar.ru/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spaceradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceradar.ru/sandbox/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Геологического института РАН опубликовали результаты своих исследований, подтверждающие, что на Земле раньше существовала другая форма жизни, основанная не на углеродных, а на более тяжелых элементах. Первые существа, которые можно было назвать живыми, в качестве источника энергии использовали водород, а не кислород, и в основе их клеток были не молекулы углерода, а соединения, содержащие металлы. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ученые Геологического института РАН опубликовали результаты своих исследований, подтверждающие, что на Земле раньше существовала другая форма жизни, основанная не на углеродных, а на более тяжелых элементах. 
<span id="more-43"></span>
<br /><br />
Первые существа, которые можно было назвать живыми, в качестве источника энергии использовали водород, а не кислород, и в основе их клеток были не молекулы углерода, а соединения, содержащие металлы. А первичный океан представлял собой горячую водородную среду, не содержащую кислорода, с большим количеством растворенных металлов. Здесь и зародилась первая жизнь в виде организмов, использовавших в качестве «топлива» водород. 
<br /><br />
Следы подобной жизни можно обнаружить и при исследовании современных биологических структур. В частности, в их ферментах имеются металлсодержащие кластеры, а некоторые одноклеточные и сегодня используют в качестве источника энергии молекулярный водород. Это характерно для микроорганизмов, которые обитают в гидротермальных системах. 
<br /><br />
Как отметил академик М.Федонкин, само понятие жизни определяется не структурой организмов, а энергией, которая ее упорядочивает. Именно с этой точки зрения, по мнению академика, следует подходить к решению такого важнейшего вопроса, как появление жизни, то есть самовоспроизводящихся структур, пришедших на смену органическим молекулам. И открытие той роли, которую играл водород на ранних этапах развития жизни на Земле, позволяет не только ответить на этот вопрос, но и решить ряд важных практических задач. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spaceradar.ru/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

